linearregression
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
linearregression [2024/10/10 16:03] – 118.158.174.226 | linearregression [2024/10/12 12:56] (現在) – bokupi | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== コードテンプレート | + | ====== 線形回帰モデル ====== |
- | Scikit learnによる線形回帰モデルによる機械学習コードのテンプレート。 | + | |
+ | ===== コードテンプレート ===== | ||
+ | Kaggleのtitanic competitionで使った、Scikit learnによる線形回帰モデルによる機械学習コードのテンプレート。 | ||
もう少し直す予定。 | もう少し直す予定。 | ||
行 61: | 行 63: | ||
</ | </ | ||
- | ====== 評価方法 | + | ===== 評価方法 ===== |
<code python> | <code python> | ||
行 70: | 行 72: | ||
# test.csvは正解が分からないので、train.csvのデータで評価する | # test.csvは正解が分からないので、train.csvのデータで評価する | ||
Y_pred = model.predict(train_X) | Y_pred = model.predict(train_X) | ||
+ | |||
+ | # 決定係数による評価 | ||
r2_score_val = r2_score(train_Y, | r2_score_val = r2_score(train_Y, | ||
print(" | print(" | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | titanicのtrain.csvのデータを対象に、単回帰分析で予測した結果の評価結果。 | ||
+ | かなり厳しい。 | ||
+ | |||
+ | ^説明変数^決定係数^ | ||
+ | |PClass|0.11456941170524182 | ||
+ | |Age | ||
+ | |Fare |0.06620664646184304 | ||
+ | |SibSp |0.001247678927532414 | |
linearregression.1728576199.txt.gz · 最終更新: 2024/10/10 16:03 by 118.158.174.226