一押しのてれび戦士、頑張ったな、活躍したな、と思うてれび戦士に票をいれてください。
■お知らせ:投票受付を終了しました。今後は2003年度の投票所をご利用下さい♪
(注)cookieがオフになっているか、既に無効になっています。
※はじめての場合はこのメッセージが出ます。
順 | 名前 | 票 | 男 |
女 | KIDS | Jr | Sr |
1 | 熊木翔 | 176 |
8% | 91% |
11% | 13% | 74% |
2 | 中田あすみ | 147 |
56% | 43% |
5% | 16% | 78% |
3 | 村田ちひろ | 100 |
79% | 20% |
11% | 13% | 74% |
4 | 俵有希子 | 96 |
28% | 71% |
25% | 58% | 15% |
5 | 山元竜一 | 51 |
15% | 84% |
18% | 21% | 60% |
6 | 中村有沙 | 49 |
73% | 26% |
13% | 21% | 65% |
7 | 岩井七世 | 41 |
70% | 30% |
10% | 25% | 65% |
8 | 村上東奈 | 40 |
6% | 93% |
6% | 20% | 72% |
9 | 安斎舞 | 36 |
70% | 29% |
17% | 35% | 47% |
10 | 竪山隼太 | 33 |
83% | 16% |
5% | 22% | 72% |
11 | 井出卓也 | 31 |
20% | 80% |
46% | 26% | 26% |
12 | エバンス太郎 | 30 |
30% | 69% |
4% | 4% | 91% |
13 | ローブリィ翔 | 27 |
20% | 80% |
0% | 5% | 95% |
14 | ダーブロウ有紗 | 26 |
27% | 72% |
0% | 63% | 36% |
15 | 豕瀬志穂 | 23 |
92% | 7% |
15% | 0% | 84% |
16 | 八木俊彦 | 19 |
88% | 11% |
11% | 22% | 66% |
17 | 俵小百合 | 15 |
66% | 33% |
66% | 16% | 16% |
18 | モニークローズ | 13 |
85% | 14% |
0% | 0% | 100% |
19 | 松井蘭丸 | 3 |
100% | 0% |
0% | 50% | 50% |
※最低1人以上に投票してください。
※合計得点が5点以上にならないようにして下さい。
以下に注意書きなどを記します。
そのほか疑問な点がございましたら、管理人までお問い合わせ願います。 |
[ 戻る ]
Copyright (c) 2002 Ryusei all rights reserved