順 | 名前 | 票 | 男 | 女 | 子供 | 大人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山元竜一 | 577 | 36% | 64% | 91% | 9% |
2 | 村田ちひろ | 171 | 70% | 30% | 72% | 28% |
3 | 井出卓也 | 122 | 30% | 70% | 79% | 21% |
4 | 飯田里穂 | 114 | 93% | 7% | 79% | 21% |
5 | 岩井七世 | 70 | 15% | 85% | 56% | 44% |
6 | 桜井結花 | 46 | 90% | 10% | 19% | 81% |
7 | 中村有沙 | 40 | 80% | 20% | 35% | 65% |
8 | 近藤エマ | 36 | 55% | 45% | 41% | 59% |
9 | 堀江幸生 | 28 | 71% | 29% | 48% | 52% |
10 | ジョアン・ヤマザキ | 23 | 32% | 68% | 79% | 21% |
10 | 川﨑樹音 | 23 | 21% | 79% | 89% | 11% |
12 | 俵小百合 | 21 | 29% | 71% | 76% | 24% |
※13位以下は、表示していません。