どのてれび戦士のファンが最も萌えているか、決定しよう
ここに記載している内容は、最萌トーナメントの結果ではないので、ご注意ください。
ここではエキストラコーナーとして、歴代男子・女子てれび戦士最萌トーナメントの結果をもとに、 MTK最萌トーナメントを仮想的に行なった結果を掲載しています。 どのような手順で決定したかは後で記述しますが、あくまでてれび戦士最萌トーナメントの結果を利用しているので、 ユニットに主眼が置かれたものになります。
勝敗ルール
- 各対戦は、ユニット構成メンバの、同一レベル対戦の得票数の平均値で、勝敗を決定します。(ex:1回戦は、既存トーナメントの1回戦の結果を利用)
- 2回戦以降は、グループユニットの場合、一定の係数が掛かります。(2人は*1.2、3人は*1.5、4人以上は*2)
- 2回戦以降、該当がない場合(既に敗退)は、直近の票数に1/2を掛けた数を利用します。
- 決勝トーナメントは、各ブロック優勝から上位8位までが進出します。
トーナメント表
予選ブロック
| Aブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| あこがれ〜hip-hop | 16 | ヴォヤージュ± | 37.75 | ヴォヤージュ± | 35 | 1-2-3 |
| ヴォヤージュ± | 16.5 | |||||
| 虹の都へ | 6 | 本日晴天 | 18 | |||
| 本日晴天 | 19 | |||||
| きみのとなりで | 26 | カンペキ | 26 | 1-2-3 | 36.5 | |
| カンペキ | 28 | |||||
| 1-2-3 | 21.6 | 1-2-3 | 36.5 | |||
| わかってナイ! | 5 | |||||
| Bブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 空になりたい | 19 | 空になりたい | 42.8 | 空になりたい | 47.6 | 空になりたい |
| ラジオスターの悲劇 | 15.25 | |||||
| スリラー | 11 | BAKAはここにいる | 16 | |||
| BAKAはここにいる | 33 | |||||
| YAKINIC GO GO | 10 | ラッキー・ラブ | 35.5 | ラッキー・ラブ | 29.5 | |
| ラッキー・ラブ | 20.3 | |||||
| 世界中の全ての色 | 11.6 | 世界中の全ての色 | 13.5 | |||
| SUPER GIRL | 6 | |||||
| Cブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| JUNGLE FUTURE | 11 | 恋にメリーゴーラウンド | 36.5 | 本当は何になりたいんだろう | 49.8 | Go! Go! たまご丼 |
| 恋にメリーゴーラウンド | 21.6 | |||||
| 本当は何になりたいんだろう | 36.5 | 本当は何になりたいんだろう | 39.6 | |||
| VACATION | 23.5 | |||||
| Go! Go! たまご丼 | 22.3 | Go! Go! たまご丼 | 52 | Go! Go! たまご丼 | 75.5 | |
| Roam | 13 | |||||
| ゴォ! | 6 | はるかな旅へ | 10.5 | |||
| はるかな旅へ | 6.3 | |||||
| Dブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 極楽はどこだ | 5.5 | Angel snow | 33 | 元気を出して | 30 | 泣けちゃうの |
| Angel snow | 57 | |||||
| 元気を出して | 16.6 | 元気を出して | 36 | |||
| The Longest Time | 10.8 | |||||
| 花のランランパワー | 7.3 | 泣けちゃうの | 45.5 | 泣けちゃうの | 50.5 | |
| 泣けちゃうの | 15.25 | |||||
| 愛はきらめきの中に | 13.57 | 愛はきらめきの中に | 28 | |||
| Jump in the Line | 0 | |||||
| Eブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| ルーキー | 13 | ココロ磁石 | 45.6 | ココロ磁石 | 34.8 | 明日への叫び |
| ココロ磁石 | 17 | |||||
| Everything You Do | 15.6 | Everything You Do | 28 | |||
| それっきゃないかもね | 4 | |||||
| 恋のギルティー | 15.6 | 明日への叫び | 76 | 明日への叫び | 131.5 | |
| 明日への叫び | 16.25 | |||||
| Dynamite | 23.5 | Dynamite | 37.2 | |||
| BIG SMILE BABIES | 18 | |||||
| Fブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 僕であるために | 11.3 | HONEY BEAT | 16 | MARCH | 16 | 走れRUN2! |
| HONEY BEAT | 15.6 | |||||
| 星の軌跡 | 18 | MARCH | 18.5 | |||
| MARCH | 18.3 | |||||
| きれいな水 | 9 | 走れRUN2! | 27 | 走れRUN2! | 22 | |
| 走れRUN2! | 13 | |||||
| 君の声がする | 26 | 君の声がする | 13 | |||
| 空にまいあがれ | 8 | |||||
| Gブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 水玉 | 29 | 水玉 | 53.4 | 水玉 | 72 | 水玉 |
| モンキーマジック | 14.7 | |||||
| ハッピーマン | 8 | 恋はあせらず | 18 | |||
| 恋はあせらず | 15 | |||||
| 地図 | 5.5 | あこがれ〜acoustic | 33 | あこがれ〜acoustic | 42 | |
| あこがれ〜acoustic | 16 | |||||
| ホーリー&ブライト | 18 | おかしな午後 | 32 | |||
| おかしな午後 | 26 | |||||
| Hブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 8cm | 12 | 星と月の仲間 | 43 | 旅人は星を数える | 91.3 | 旅人は星を数える |
| 星と月の仲間 | 22 | |||||
| クレマチス | 0 | 旅人は星を数える | 59.3 | |||
| 旅人は星を数える | 21.16 | |||||
| たんぽぽ | 7 | YOU ARE MY DREAM | 36 | YOU ARE MY DREAM | 46.8 | |
| YOU ARE MY DREAM | 40.5 | |||||
| カーマは気まぐれ | 0 | I LIKE YOU | 3 | |||
| I LIKE YOU | 7 | |||||
| Iブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| STEADY BOYS | 24 | STEADY BOYS | 35 | STEADY BOYS | 42 | スピリチュアル |
| ぼくらのロック・シティ | 23.5 | |||||
| クエスチョン | 9 | BYE BYE DAYS | 20.4 | |||
| BYE BYE DAYS | 26 | |||||
| Be My Firend | 8 | スピリチュアル | 76.2 | スピリチュアル | 120 | |
| スピリチュアル | 31 | |||||
| Material Girl | 32.3 | Material Girl | 46.5 | |||
| 誕生日のうた | 27.3 | |||||
| Jブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| Twilight | 17.5 | 恋は早いもの勝ち | 29.4 | サンデーモーニング | 122 | サンデーモーニング |
| 恋は早いもの勝ち | 39.5 | |||||
| サンデーモーニング | 28 | サンデーモーニング | 73 | |||
| 未来船ゴー | 20.75 | |||||
| ダンシング・シスター | 34 | ダンシング・シスター | 53 | ダンシング・シスター | 78 | |
| Together Forever | 28.3 | |||||
| Can do it! | 10.6 | ママ・ミア | 28 | |||
| ママ・ミア | 15.6 | |||||
| Kブロック | 1回戦 | 2回戦 | ブロック決勝 | |||
| 君のそばにいたい | 9.6 | 歩いていこう | 30 | 運命'99 | 44.5 | 運命'99 |
| 歩いていこう | 22 | |||||
| 運命'99 | 30.75 | 運命'99 | 49.5 | |||
| JUMP | 10.5 | |||||
| www .access .me | www .access .me | 21 | BE HAPPY DAY | 10.8 | ||
| BE HAPPY DAY | BE HAPPY DAY | 21.6 | ||||
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||
| 明日への叫び | 74.5 | 明日への叫び | 84.5 | スピリチュアル | 66 | スピリチュアル |
| 空になりたい | 33.6 | |||||
| スピリチュアル | 76.2 | スピリチュアル | 95.4 | |||
| 水玉 | 52.2 | |||||
| 旅人は星を数える | 45.6 | 旅人は星を数える | 41.6 | サンデーモーニング | 61 | |
| Go! Go! たまご丼 | 42.5 | |||||
| サンデーモーニング | 61 | サンデーモーニング | 61 | |||
| 泣けちゃうの | 25 | |||||
Copyright (C) 2004-2005 Ryusei All rights reserved
