出演者ロール
2004/04/25 作成
過去の出演者ロールはどうなっているのか調べてみました。
| 年度 | 並び順 |
|---|---|
| 2003年度 | 学年順で、同学年の場合は名字の五十音順 |
| 2002年度 | 学年は関係なしに、名字の五十音順 |
| 2001年度 | 学年順で、同学年の場合は誕生日順 |
| 2000年度 | 学年は関係なしに、名字の五十音順 |
| 1999年度 | 学年は関係なしに、表示名の五十音順 |
| 1996年度 | 学年は関係なしに、名字の五十音順 |
資料が足りなく、全ての年度については調べることが出来ませんでした。 しかし見る限りでは、伝統的に「学年は関係なしに、名字(表示名)の五十音順」だったようですね。 それが20世紀の終了(2001年度以降)とともに、変則的になっているようです。
ちなみに蛇足ですが、てれび戦士の人数が奇数のとき最後に余る1スペースについて。 2001年度以降は下側ですが、1996年度では上側になっています。 さらに蛇足で、1999年度は名字の五十音順ではなく、表示名になっています。 つまり、「ジャスミン・アレン」なら「ジ」のように、 あくまで表示上一番頭にくる文字を使っています。名字でしたら「ア」になります。
2003年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| 七世 | 山ちゃん |
| 卓也 | ブライアン |
| 杏奈 | 小百合 |
| 里穂 | 望 |
| 幸生 | 美咲 |
| 公輝 | ちひろ |
| マイケル | 有沙 |
| ジョアン | 志穂 |
| 結花 | 八木 |
| エマ | 紫星 |
| 樹音 |
学年順で、同学年の場合は名字の五十音順で並んでいました。
2002年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| 舞 | 里穂 |
| 卓也 | 志穂 |
| 七世 | ブライアン |
| 熊ちゃん | 杏奈 |
| 小百合 | ゆっこ |
| 有沙 | 幸生 |
| 蘭丸 | 東奈 |
| ちひろ | マイケル |
| 八木 | ジョアン |
| 山ちゃん | ローちゃん |
| 樹音 |
学年は関係なしに、名字の五十音順で並んでいました。
2001年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| あすみ | 有紗 |
| 太郎 | モニーク |
| 熊ちゃん | 東奈 |
| 七世 | 山ちゃん |
| ゆっこ | 隼太 |
| 舞 | 蘭丸 |
| 卓也 | 小百合 |
| ローちゃん | ちひろ |
| 有沙 | 八木 |
| 志穂 |
学年順で、同学年の場合は誕生日順で並んでいました。
2000年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| 詩野 | 舞 |
| 比奈子 | 俊輔 |
| 太郎 | 熊ちゃん |
| 信子 | 桑安 |
| ヤス | 有紗 |
| ゆっこ | ツージー |
| あすみ | 社長 |
| 福ちゃん | まっつん |
| 千宏 | 山ちゃん |
| モニーク | ローちゃん |
学年は関係なしに、名字の五十音順で並んでいました。
1999年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| 詩野 | 舞 |
| コリサ | 俊輔 |
| 瑛士 | あかね |
| 信子 | ジミー |
| ジャスミン | 桑安 |
| ヤス | 有紗 |
| ターナー | あすみ |
| 社長 | 福ちゃん |
| モニーク | 山ちゃん |
学年は関係なしに、表示名の五十音順で並んでいました。
1996年度の出演者ロール
| 上側 | 下側 |
|---|---|
| 龍史 | 詩野 |
| 七絵 | 俊輔 |
| 斗真 | 亮輔 |
| 瑛士 | 清華 |
| 祐哉 | 慎一郎 |
| 北斗 | 麻里 |
| 愛可 | ターナー |
| ジェニファー | 優紀 |
| 亜季 |
学年は関係なしに、名字の五十音順で並んでいました。