QMA4の戦績まとめ

各所でQMA5が稼動し始めていますね。まだ混雑しているでしょうから、うちがプレイをするのは、暫く先になりそうです。QMA5の戦いに備える意味でも、まずは己を知るべしということで、QMA4での戦績をまとめました。改めて見返すと、結構意外ですね。

  • 賢者初段
  • 1392マジカ
  • 獲得魔法石4837個
  • 優勝回数11回
  • 満点回数0回
  • 連続正解数17問

各正解率は、以下のとおりです。

ノン アニ スポ 芸能 雑学 学問
平均 62.26 57.58 53.12 62.50 59.33 58.37
○× 70.83 70.59 55.56 76.60 75.00 68.28
四択 64.91 63.33 65.56 71.67 62.96 72.94
連想 76.67 59.09 66.67 77.08 84.00 78.56
並替 80.30 60.94 65.53 62.20 82.22 55.56
四字 46.67 48.57 51.52 43.33 57.14 42.86
タイ 55.56 57.14 42.86 30.76 35.48 33.33
キュー 16.66 74.07 33.33 50.00 58.33 62.50
エフェ 69.44 62.50 75.00 54.84 44.44 57.14
線結 58.33 48.00 66.67 66.67 66.67 42.86
多答 16.66 31.58 33.33 41.67 33.33
順当 41.67 50.00 0.00 57.89 50.00 58.33
ラン1 50.00 33.33 40.74 66.67 50.00 60.00
ラン2 52.78 46.67 44.44 42.86 54.76 58.33
ラン3 37.50 46.67 38.89 40.00 33.33 56.41
ラン4 66.67 66.67 33.33
ラン5 33.33 83.33 61.11

獲得メダルは、以下のとおりです。

  • ゴールドメダル11枚
  • シルバーメダル7枚
  • ブロンズメダル11枚
  • 全国大会記念メダル
  • ミランダメダル
  • フラワーメダル
  • 四択メダル

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする