今回システム監査技術者試験に合格したことで、情報処理技術者試験の残す区分は、一つとなりました。ITストラテジスト、まだテキストを買ってすらいない、完全に初めての分野です。
試験を受け始めた当初は、このような場所まで至るとは、想像もしていませんでした。残り一つとなった記念に、ここへ至るまでの道を振り返ってみようと思います。
年度 | 区分 | 午前1 | 午前2 | 午後1 | 午後2 | 合否 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年度春 | システム監査技術者 | – | 84.00 | 77 | A | ○ |
2013年度秋 | ITサービスマネージャ | – | 76.00 | 68 | A | ○ |
2013年度春 | システム監査技術者 | – | 84.00 | 68 | D | × |
2013年度秋 | ITサービスマネージャ | – | 84.00 | 62 | B | × |
2012年度春 | プロジェクトマネージャ | – | 84 | 71 | A | ○ |
2011年度秋 | ITサービスマネージャ | – | 95.00 | 65 | B | × |
2011年度特別 | プロジェクトマネージャ | – | 84.00 | 59 | – | × |
2010年度秋 | ITサービスマネージャ | – | 80.00 | 69 | D | × |
2010年度春 | 情報セキュリティスペシャリスト | – | 88.00 | 67 | 84 | ○ |
2009年度秋 | システムアーキテクト | – | 76.00 | 74 | A | ○ |
2009年度春 | エンベデッドシステムスペシャリスト | 95.20 | 96.00 | 83 | 61 | ○ |
2008年度秋 | テクニカルエンジニア(NW) | 650 | 655 | 610 | ○ | |
2008年度春 | テクニカルエンジニア(DB) | 660 | 700 | 705 | ○ | |
2007年度秋 | テクニカルエンジニア(NW) | 650 | 570 | – | × | |
2007年度春 | テクニカルエンジニア(DB) | 690 | 560 | – | × | |
2006年度秋 | テクニカルエンジニア(NW) | 670 | 630 | 525 | × | |
2006年度春 | テクニカルエンジニア(DB) | 605 | 565 | – | × | |
2005年度秋 | テクニカルエンジニア(NW) | 695 | 605 | 530 | × | |
2005年度春 | テクニカルエンジニア(DB) | ? | ? | ? | × | |
2004年度秋 | テクニカルエンジニア(NW) | ? | ? | ? | × | |
2004年度春 | ソフトウェア開発技術者 | 765 | 650 | 770 | ○ | |
2003年度秋 | 受験せず? | – | – | – | – | |
2003年度春 | ソフトウェア開発技術者 | 88.75 | 63(自己) | 46(自己) | × | |
2002年度秋 | ネットワークスペシャリスト | ? | ? | ? | × | |
2002年度春 | ソフトウェア開発技術者 | ? | ? | ? | × | |
2001年度秋 | 初級シスアド | 85% | 93% | ○ | ||
2001年度春 | ソフトウェア開発技術者 | ? | ? | ? | × | |
2000年度秋 | 第2種 | 66% | 64% | ○ | ||
2000年度春 | 受験せず? | – | – | – | – | |
1999年度秋 | 第2種 | ? | ? | × |
振り返ってみると、2005年度以前は受験記もほとんど残っておらず、今ほど真面目に取り組んでいなかったようです。まったく勉強せずに、試験に臨んだ回もあったようで。それが、何かのきっかけでいい加減に合格しようと、きちんと勉強をし始めたのだと思います。2005年度以降は、わりと受験記が残っています。
そして、運命の2008年度、テクニカルエンジニアのDBとNWに、ダブル合格。このときの成功体験が、この後の制覇に向けた大きな糧になっています。余談ですが、試験制度改定前のテクニカルエンジニアのうちに、合格できたのは良かったですね。
その後はDBとNWを含めて、5連勝が続きました。そして次に立ちはだかった壁が、ITサービスマネージャ。3年間落ち続けて、4年目にしてようやく合格。ただ、その間にプロジェクトマネージャに合格出来たのは、気持ちが折れない助けになったと思います。
さて、最後に立ちはだかるITストラテジストとは、どのような展開が待っているのでしょうか。